KI-Zusammenfassung —
Die heutige Zusammenfassung für diese Kategorie hat die Moderationsprüfung noch nicht bestanden — sie erscheint hier nach der Freigabe.
Sortierart
| # | Name | Score | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Balea | 94.1 | +17.5% |
| 2 | N | Nivea | 90.8 | +11.3% |
| 3 | D | dm | 88.7 | +5.2% |
| 4 | R | Rossmann | 86.5 | +6.9% |
| 5 | D | Douglas | 83.4 | +21% |
| 6 | I | ISANA | 78.9 | +3.4% |
| 7 | E | essence | 74.8 | -16.5% |
| 8 | L | L'Oréal Paris | 74.3 | -3.5% |
| 9 | M | Maybelline New York | 72.6 | +0% |
| 10 | G | Garnier | 70.9 | -8.5% |
Unterkategorien
Weitere Kategorien