Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Aeroméxico | 92.4 | -2.3% |
| 2 | V | Volaris | 90 | -7.3% |
| 3 | V | Viva Aerobus | 87.6 | -5.2% |
| 4 | A | Airbnb | 85.4 | +0% |
| 5 | G | Grupo Brisas | 82.8 | +0% |
| 6 | G | Grupo Posadas | 80.3 | -16% |
| 7 | M | Marriott | 77.9 | +0% |
| 8 | H | Hilton | 75.1 | +0% |
| 9 | I | IHG | 72.5 | +0% |
| 10 | B | Booking.com | 69.9 | +6.1% |
Subcategorías
Otras Categorías