KI-Zusammenfassung —
Im deutschen Fast-Food-Markt bleibt KFC laut Bundesverband der Systemgastronomie eine der relevantesten Marken und behauptet damit klar die Spitzenposition.
Dahinter sorgt Pommes Freunde für Aufsehen, weil die junge Marke im Rahmen des Preises der Deutschen Systemgastronomie 2025 als Preisträger genannt wurde und dadurch weiterhin im Gespräch bleibt.
Das kleine, aber klar konturierte Feld zeigt, dass sich im Fast-Food-Segment aktuell sowohl etablierte Ketten wie KFC als auch aufstrebende Konzepte wie Pommes Freunde behaupten können, wobei Auszeichnungen und Verbandsnennungen den entscheidenden Unterschied machen.
Sortierart
| # | Name | Score | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | McDonald's | 93.2 | +1.5% |
| 2 | B | Burger King | 89.6 | -5.2% |
| 3 | S | Subway | 88.9 | +0% |
| 4 | P | Pizza Hut | 82.6 | +0% |
| 5 | D | Domino's Pizza | 79.8 | -3.5% |
| 6 | N | Nordsee | 77.1 | +9.8% |
| 7 | L | L'Osteria | 74.4 | -6.3% |
| 8 | P | Pommes Freunde | 71.6 | +0% |
| 9 | S | Starbucks | 66.9 | -22% |
| 10 | K | KFC | 63.7 | -25.7% |
Weitere Kategorien