Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Samsung | 95 | +1.4% |
| 2 | H | Haier | 91.4 | +21.7% |
| 3 | I | IKEA | 83.5 | +1% |
| 4 | W | West Elm | 80.8 | +1.1% |
| 5 | H | Hisense | 78.4 | -2.7% |
| 6 | M | Muebles Dico | 78.1 | +1.4% |
| 7 | M | Midea | 75.7 | -14.8% |
| 8 | D | Dreame | 75.6 | +1.9% |
| 9 | B | Buster + Punch | 72.4 | +0.8% |
| 10 | E | Ecco | 69.2 | +0.4% |
Otras Categorías