Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Kapital | 93.4 | +0.9% |
| 2 | B | BIVA | 88.2 | -2.1% |
| 3 | G | Grupo Pegasus | 87.5 | -3.6% |
| 4 | C | Cox Asset México | 83.3 | +19.7% |
| 5 | A | ACON Investments | 82 | +4.5% |
| 6 | B | Bladex | 80.7 | -4.7% |
| 7 | G | GBM | 79.4 | -7.6% |
| 8 | E | Envestnet | 75.9 | -1.3% |
| 9 | S | Securitize | 74.3 | +1% |
| 10 | B | BingX | 70.4 | -1.9% |
Otras Categorías