Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Mercado Pago | 92.1 | +10.7% |
| 2 | B | Banamex | 91.7 | +0.5% |
| 3 | B | BBVA México | 86.8 | -6.1% |
| 4 | N | Nu México | 85.5 | +0% |
| 5 | S | Santander México | 84.1 | -3.4% |
| 6 | B | Banorte | 81.6 | +9.7% |
| 7 | O | Openbank | 80.9 | +0% |
| 8 | H | Hey Banco | 78.7 | +0% |
| 9 | R | Revolut | 76.8 | +0% |
| 10 | P | Plata | 74.6 | +0% |
Otras Categorías