Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | CBRE | 96.8 | +0% |
| 2 | N | Newmark | 93.9 | +0% |
| 3 | C | Colliers | 90.7 | +0% |
| 4 | J | JLL | 87.1 | +0% |
| 5 | C | Cushman & Wakefield | 83.6 | +0% |
| 6 | L | Lamudi | 79.8 | -5.7% |
| 7 | T | Tinsa | 76.4 | +0% |
| 8 | K | Knight Frank | 73.2 | +0% |
| 9 | S | Softec | 69.9 | +0% |
| 10 | V | Vait AI | 66.7 | +0% |
Otras Categorías