Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Centro Médico ABC | 96.4 | +0% |
| 2 | H | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 94.1 | +0% |
| 3 | C | Christus Muguerza Alta Especialidad | 92.7 | +0% |
| 4 | H | Hospital Ángeles Metropolitano | 89.8 | +0% |
| 5 | H | Hospital San José TecSalud | 87.3 | +0% |
| 6 | H | Hospital Galenia | 84.9 | +0% |
| 7 | O | OCA Hospital AUNA | 82.6 | +0% |
| 8 | D | Doctors Hospital East AUNA | 80.2 | +0% |
| 9 | H | Hospital Clínica Nova | 77.9 | +0% |
| 10 | D | Doctors Hospital AUNA | 75.4 | +0% |
Otras Categorías