Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bitcoin | 97.2 | +57% |
| 2 | K | Kraken | 95.7 | +17.1% |
| 3 | E | Ethereum | 94.5 | +35.4% |
| 4 | B | Binance | 93.1 | +2.5% |
| 5 | S | Solana | 91.9 | +24.4% |
| 6 | C | Coinbase | 90.8 | +5.2% |
| 7 | X | XRP | 86.8 | +48.1% |
| 8 | B | Bitso | 82.9 | -12.4% |
| 9 | U | Uniswap | 77.4 | +0% |
| 10 | P | Polygon | 65.5 | +0% |
Otras Categorías