Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Volkswagen Financial Services | 97.8 | +0% |
| 2 | G | GM Financial de México | 92.1 | +0% |
| 3 | F | Ford Credit | 89.7 | +0% |
| 4 | T | Toyota Financial Services | 87.2 | +0% |
| 5 | B | BBVA México | 86.8 | -6.1% |
| 6 | S | Stellantis Financial Services México | 84.6 | +0% |
| 7 | N | NR Finance México | 82.3 | +0% |
| 8 | B | Banorte | 81.6 | +9.7% |
| 9 | M | Mercedes-Benz Finance | 79.8 | +0% |
| 10 | S | Santander | 77.1 | -11.3% |
Otras Categorías