Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Quálitas | 91.4 | +3.7% |
| 2 | G | GNP Seguros | 89.8 | -1.1% |
| 3 | S | Seguros Banorte | 87.6 | +9.6% |
| 4 | A | AXA Seguros | 85.7 | -1.8% |
| 5 | C | Chubb Seguros México | 83.2 | -1.9% |
| 6 | H | HDI Seguros | 78.4 | -4.5% |
| 7 | S | Seguros Inbursa | 77.6 | +5% |
| 8 | M | Mapfre México | 76.1 | +0.9% |
| 9 | Z | Zurich Aseguradora Mexicana | 71.5 | -1.9% |
| 10 | B | BBVA Seguros | 69.8 | -1.4% |
Subcategorías
Otras Categorías