Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Telcel | 98 | +4.9% |
| 2 | T | Totalplay | 97.2 | +24.9% |
| 3 | A | AT&T México | 94.5 | +4.1% |
| 4 | I | Izzi | 90.6 | +12.7% |
| 5 | M | Movistar | 88.3 | -0.7% |
| 6 | B | Bait | 87.6 | +2.2% |
| 7 | M | Megacable | 87.3 | +16.1% |
| 8 | U | Unefon | 84.1 | +15.8% |
| 9 | T | Telmex | 83.1 | +0% |
| 10 | V | Virgin Mobile | 80.7 | +15.5% |
Subcategorías
Otras Categorías