AI要約 —
このカテゴリーの本日の要約はまだモデレーション審査を通過していません — 承認され次第ここに表示されます。
並び替え
| # | 名前 | スコア | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | アットホーム | 90.8 | +7.7% |
| 2 | A | abc株式会社 | 88.7 | +17.6% |
| 3 | G | GOYOH | 88.7 | +0% |
| 4 | 三 | 三井不動産 | 86.9 | +0% |
| 5 | い | いい生活 | 82.1 | +0% |
| 6 | W | WeWork Japan | 79.8 | +0% |
| 7 | リ | リアルエステート | 73.2 | +0% |
| 8 | ス | スマサテ | 70.5 | +0% |
| 9 | シ | シノケングループ | 67.9 | +0% |
| 10 | ス | スマート修繕 | 58.1 | -25.1% |
サブカテゴリー