AI要約 —
このカテゴリーの本日の要約はまだモデレーション審査を通過していません — 承認され次第ここに表示されます。
並び替え
| # | 名前 | スコア | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bitcoin | 96.2 | +0% |
| 2 | E | Ethereum | 93.8 | +0% |
| 3 | X | XRP | 91.1 | +0% |
| 4 | S | Solana | 88.6 | +0% |
| 5 | U | USDT | 86.9 | +0% |
| 6 | U | USDC | 84.7 | +0% |
| 7 | J | JPYC | 82.4 | -3.5% |
| 8 | T | Tether | 80.3 | +0% |
| 9 | B | Binance | 75.7 | +0% |
| 10 | C | Coinbase | 75.3 | -3.5% |
サブカテゴリー