AI要約 —
このカテゴリーの本日の要約はまだモデレーション審査を通過していません — 承認され次第ここに表示されます。
並び替え
| # | 名前 | スコア | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イ | イオン | 88.9 | -5.2% |
| 2 | ノ | ノジマ | 84.2 | +5.5% |
| 3 | ハ | ハンズ | 81.7 | +0% |
| 4 | オ | オフィスバスターズ | 79.3 | +0% |
| 5 | ビ | ビックカメラ | 76.8 | -16.4% |
| 6 | J | JR東日本クロスステーション | 74.6 | +0% |
| 7 | 西 | 西友 | 72.1 | -13.5% |
| 8 | N | NewDays | 70.5 | -18.5% |
| 9 | ド | ドン・キホーテ | 70 | +0% |
| 10 | ア | アークランドサービスホールディングス | 68.3 | +0% |
サブカテゴリー