AI要約 —
このカテゴリーの本日の要約はまだモデレーション審査を通過していません — 承認され次第ここに表示されます。
並び替え
| # | 名前 | スコア | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 | 東京海上日動 | 96.1 | +0.3% |
| 2 | S | SOMPOダイレクト | 92.4 | -0.3% |
| 3 | S | SBI損保 | 89.7 | +3% |
| 4 | ソ | ソニー損保 | 87.9 | -1.7% |
| 5 | チ | チューリッヒ保険会社 | 84.6 | +0.8% |
| 6 | 三 | 三井ダイレクト損保 | 81.8 | +1.6% |
| 7 | 東 | 東京海上ダイレクト | 78.3 | +0.6% |
| 8 | イ | イーデザイン損保 | 75.6 | +0.4% |
| 9 | セ | セゾン自動車火災保険 | 72.6 | +1% |
| 10 | ラ | ライフネット生命 | 68.4 | +0% |
サブカテゴリー